Dongfeng AX7
Кроссовер
-20%
1 229 000 ₽
от 983 200 ₽
Выгода 245 800 ₽
Акция только до 2 ноября
Осталось: 47 авто
Цвета:
Подарки
всем!
всем!
При покупке автомобиля
в кредит
в кредит
- Комплект зимней резины
- Страховка
- 2 платежа по кредиту
|
|
| Объем двигателя, л | 2 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1997 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Тип привода | Передний |
| Мощность, л.с. | 140 |
| Длина | 4690 |
| Ширина | 1850 |
| Высота | 1727 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.7 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 12.6 |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 |
| Объем топливного бака, л | 61 |
| Объем багажника | 565 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1572 |
| Дорожный просвет, мм | 190 |
| Колесная база, мм | 2712 |
| Передняя колея колес, мм | 1585 |
| Задняя колея колес, мм | 1585 |
| Передняя подвеска | Независимая, типа «Макферсон» |
| Задняя подвеска | Независимая |
| Передние тормоза (тип, размер) | Вентилируемые дисковые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые невентилируемые |
| Коробка передач | Автомат |
| Количество передач | 6 |
Похожие авто
Нужна помощь с выбором
авто?
авто?
Мы поможем вам с подбором!