JAC J7
Лифтбек
-20%
2 599 000 ₽
от 2 079 200 ₽
Выгода 519 800 ₽
Акция только до 2 ноября
Осталось: 22 авто
Цвета:
Подарки
всем!
всем!
При покупке автомобиля
в кредит
в кредит
- Комплект зимней резины
- Страховка
- 2 платежа по кредиту
|
|
| Объем двигателя, л | 1.5 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1499 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Тип привода | Передний |
| Мощность, л.с. | 150 |
| Длина | 4772 |
| Ширина | 1820 |
| Высота | 1492 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 10.1 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 7.5 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 125 |
| Объем топливного бака, л | 55 |
| Объем багажника | 540 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1510 |
| Дорожный просвет, мм | 120 |
| Колесная база, мм | 2760 |
| Передняя колея колес, мм | 1555 |
| Задняя колея колес, мм | 1566 |
| Передняя подвеска | Независимая. амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Независимая. многорычажная |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Коробка передач | Вариатор |
Похожие авто
Нужна помощь с выбором
авто?
авто?
Мы поможем вам с подбором!