Lada Niva
Внедорожник
-20%
1 042 900 ₽
от 834 320 ₽
Выгода 208 580 ₽
Акция только до 2 ноября
Осталось: 29 авто
Цвета:
Подарки
всем!
всем!
При покупке автомобиля
в кредит
в кредит
- Комплект зимней резины
- Страховка
- 2 платежа по кредиту
|
|
| Объем двигателя, л | 1.7 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1690 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Тип привода | Полный |
| Мощность, л.с. | 80 |
| Длина | 4056 |
| Ширина | 1800 |
| Высота | 1690 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 13.4 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 8.5 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 10.2 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 19 |
| Максимальная скорость, км/ч | 140 |
| Объем топливного бака, л | 58 |
| Объем багажника | 320 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 650 |
| Дорожный просвет, мм | 220 |
| Колесная база, мм | 2450 |
| Передняя колея колес, мм | 1466 |
| Задняя колея колес, мм | 1456 |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | зависимая, пружинная |
| Передние тормоза (тип, размер) | дисковые |
| Задние тормоза (тип, размер) | барабанные |
| Коробка передач | Механическая |
| Количество передач | 5 |
Похожие авто
Нужна помощь с выбором
авто?
авто?
Мы поможем вам с подбором!