Soueast DX5
Внедорожник 5 дв.
-20%
2 250 000 ₽
от 1 800 000 ₽
Выгода 450 000 ₽
Акция только до 2 ноября
Осталось: 43 авто
Цвета:
Подарки
всем!
всем!
При покупке автомобиля
в кредит
в кредит
- Комплект зимней резины
- Страховка
- 2 платежа по кредиту
|
|
|
|
| Объем двигателя, л | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1499 | 1499 | 1499 |
| Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин |
| Тип привода | Передний | Передний | Передний |
| Мощность, л.с. | 120 | 156 | 156 |
| Длина | 4406 | 4406 | 4406 |
| Ширина | 1840 | 1840 | 1840 |
| Высота | 1654 | 1654 | 1654 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 8.6 | 8.8 | 9.9 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.7 | 5.7 | 6.1 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.9 | 7.3 | 7.6 |
| Объем топливного бака, л | 45 | 45 | 45 |
| Дорожный просвет, мм | 200 | 200 | 200 |
| Колесная база, мм | 2615 | 2615 | 2615 |
| Передняя колея колес, мм | 1585 | 1585 | 1585 |
| Задняя колея колес, мм | 1586 | 1586 | 1586 |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
| Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | дисковые | дисковые | дисковые |
| Коробка передач | Механическая | Механическая | Вариатор |
| Количество передач | 5 | 6 | 8 |
Похожие авто
Нужна помощь с выбором
авто?
авто?
Мы поможем вам с подбором!