Soueast S07
Кроссовер
-20%
3 099 000 ₽
от 2 479 200 ₽
Выгода 619 800 ₽
Акция только до 2 ноября
Осталось: 49 авто
Цвета:
Подарки
всем!
всем!
При покупке автомобиля
в кредит
в кредит
- Комплект зимней резины
- Страховка
- 2 платежа по кредиту
|
|
|
| Объем двигателя, л | 1.6 | 1.6 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 | 1598 |
| Тип двигателя | Бензин | Бензин |
| Тип привода | Передний | Полный |
| Мощность, л.с. | 190 | 186 |
| Длина | 4724 | 4724 |
| Ширина | 1900 | 1900 |
| Высота | 1740 | 1740 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 10.8 | 11.3 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.4 | 7.3 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 8 | 8.8 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.5 | 12 |
| Объем топливного бака, л | 57 | 57 |
| Объем багажника | 438 | 438 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 438 | 438 |
| Дорожный просвет, мм | 190 | 190 |
| Колесная база, мм | 2720 | 2720 |
| Передняя колея колес, мм | 1610 | 1610 |
| Задняя колея колес, мм | 1615 | 1615 |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые | Дисковые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые | Дисковые |
| Коробка передач | Робот | Автомат |
| Количество передач | 7 | 8 |
Похожие авто
Нужна помощь с выбором
авто?
авто?
Мы поможем вам с подбором!